Yearly MD/MS fees in private colleges by state and quota family: median and the middle 80% (10th–90th percentile) of published fees.
| State | Quota | Colleges | Median (₹/year) | 10th percentile (₹/year) | 90th percentile (₹/year) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamil Nadu | State / government quota | 22 | ₹3,50,000 | ₹86,147 | ₹3,50,000 |
| Tamil Nadu | Management | 22 | ₹16,00,000 | ₹86,147 | ₹16,00,000 |
| Tamil Nadu | NRI | 16 | ₹29,00,000 | ₹29,00,000 | ₹29,00,000 |
| Tamil Nadu | DNB / NBEMS diploma | 120 | ₹1,25,000 | ₹1,25,000 | ₹1,25,000 |
| Maharashtra | State / government quota | 23 | ₹9,01,323 | ₹8,18,182 | ₹16,34,000 |
| Maharashtra | Management | 22 | ₹36,05,292 | ₹32,72,728 | ₹65,36,000 |
| Maharashtra | NRI | 21 | ₹45,06,615 | ₹40,90,910 | ₹81,70,000 |
| Maharashtra | DNB / NBEMS diploma | 111 | ₹1,25,000 | ₹1,25,000 | ₹1,25,000 |
| Kerala | State / government quota | 18 | ₹19,42,235 | ₹11,79,215 | ₹19,42,235 |
| Kerala | NRI | 17 | ₹40,81,014 | ₹38,86,680 | ₹40,81,014 |
| Kerala | DNB / NBEMS diploma | 90 | ₹1,25,000 | ₹1,25,000 | ₹1,25,000 |
| Karnataka | State / government quota | 32 | ₹12,40,025 | ₹3,58,253 | ₹22,14,500 |
| Karnataka | Management | 31 | ₹80,15,000 | ₹30,15,000 | ₹1,15,40,000 |
| Karnataka | NRI | 17 | ₹65,40,000 | ₹40,15,000 | ₹1,00,15,000 |
| Karnataka | DNB / NBEMS diploma | 89 | ₹1,25,000 | ₹1,25,000 | ₹1,25,000 |
69 more on AdmissionHands. Source: Fees published with the PG counselling, compiled by AdmissionHands · AdmissionHands